Managers
| Regular season | Playoffs | Consolation | Honors | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott | 13 | 78–90 | .464 | 108.0 | 111.5 | 10–5 | 7 | 121.1 | 105.8 | 9–12 | 101.3 | 105.0 | 2 | 1 | – | |||
| Borah | 5 | 23–41 | .359 | 106.0 | 113.1 | – | – | – | – | 5–7 | 99.1 | 101.0 | – | – | – | |||
| Dudley | 13 | 65–104 | .385 | 103.6 | 111.0 | 3–3 | 3 | 134.3 | 123.6 | 19–11 | 100.8 | 92.6 | – | 1 | 1 | |||
| Francis | 13 | 93–75 | .554 | 114.3 | 109.3 | 9–7 | 8 | 122.3 | 115.5 | 6–10 | 101.6 | 105.5 | 1 | 3 | 2 | |||
| Gervais | 10 | 70–60 | .538 | 112.8 | 110.4 | 2–4 | 5 | 116.1 | 124.8 | 11–7 | 98.6 | 93.6 | 1 | – | 2 | |||
| Hefferon | 13 | 76–93 | .450 | 103.5 | 110.5 | 2–2 | 3 | 121.1 | 131.1 | 15–16 | 89.7 | 94.1 | 1 | – | – | |||
| Kelly | 13 | 90–79 | .532 | 108.9 | 106.6 | 6–9 | 9 | 129.1 | 135.9 | 9–11 | 103.3 | 97.4 | – | 1 | 3 | |||
| Littlehale | 13 | 103–66 | .610 | 113.7 | 103.6 | 1–9 | 9 | 109.0 | 142.7 | 12–10 | 104.8 | 99.5 | – | 1 | 1 | |||
| Merritt | 13 | 95–74 | .562 | 115.6 | 107.8 | 7–8 | 9 | 119.6 | 116.6 | 9–7 | 105.3 | 100.8 | 1 | 2 | 2 | |||
| Pauza | 10 | 51–79 | .392 | 99.8 | 111.3 | 0–1 | 1 | 90.5 | 131.5 | 12–14 | 99.1 | 105.5 | – | – | – | |||
| Pfeiffer | 13 | 98–71 | .580 | 113.0 | 106.6 | 11–5 | 9 | 125.2 | 118.2 | 8–7 | 112.6 | 109.4 | 4 | 2 | – | |||
| Wadhams | 10 | 68–62 | .523 | 112.6 | 108.8 | 4–4 | 5 | 119.8 | 123.0 | 7–10 | 100.4 | 103.6 | 1 | – | – | |||
Points columns are per game. Season and career totals live in the record book.
